|
|
Duże firmy i rozbudowane organizacje wymagają dedykowanych rozwiązań do ekonomicznej produkcji dokumentów i wszechstronnego zarządzania wykonywanymi pracami, w tym także inteligentnej komunikacji biurowej. Efektywne instalacje w obrębie firmy integrują centralne urządzenia produkcyjne z małymi, lokalnymi centrami komunikacyjnymi, takimi jak bizhub C20. To kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne, przeznaczone do drukowania prac kolorowych i monochromatycznych, pozostawia niewiele do wykonania w codziennej pracy biurowej – i jest zaskakująco ekonomiczne w użytkowaniu. Jego kompaktowa i nowoczesna budowa, jak również imponująca funkcjonalność, czynią go cennym nabytkiem dla każdego biura, zwłaszcza dla działów pracujących z danymi i poufnymi informacjami, takich jak doradztwo lub zasoby ludzkie.
- Informacje podstawowe
- Specyfikacja techniczna
- Pliki
|
Urządzenie bizhub C20 oferuje wszystkie możliwości kolorowego, wielofunkcyjnego urządzenia A4. Jest doskonałym, kompaktowym rozwiązaniem dla miejsc o ograniczonej powierzchni, ale jednocześnie wymagających pełnej wszechstronności. Łącząc monochromatyczne i kolorowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie, bizhub C20 wywiera duże wrażenie swą wszechstronną funkcjonalnością. Ze standardowym dupleksem i dwustronnym podajnikiem dokumentów jest wspaniale wyposażony do wykonywania wszelkich zadań biurowych. Kompaktowa budowa pozwala na ustawienie go obok miejsca pracy, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo i dyskrecję w obiegu dokumentów. |
| Specyfikacja kopiarki bizhub C20 |
|
|---|---|
| Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy druk tandemowy, pośredni |
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość kopiowania / drukowania | A4: 24 str./min. w kolorze 24 str./min. w cz.-b. A4 w dupleksie: 24 str./min. w kolorze 24 str./min. w cz.-b. |
| Czas pierwszej kopii/wydruku | Kopia: 28 sekund w kolorze 25 sekund w cz.-b. Wydruk: 18 sekund w kolorze i cz.-b. |
| Czas nagrzewania | Około 58 sekund |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-99 |
| Skalowanie | 25-400% (co 1%) |
| Funkcje kopiowania | 2 na 1, 4 na 1 Kopiowanie dwustronne Regulacja stopnia nasycenia Elektroniczne sortowanie |
| Specyfikacja drukarki | |
| Rozdzielczość drukowania | PhotoArt-9600 (600 x 600 dpi x 4 bit contone) |
| CPU kontrolera | 500 Mhz |
| Język opisu strony | PostScript 3 PCL6 (XL3.0) PCL 5e/c XPS² |
| Systemy operacyjne | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Macintosh OSX 10.2, 10.3, 10.4 Windows Server 2003/2003x64 Linux: Redhat v9.0, SUSE v8.2 |
| Funkcje drukowania | Obsługa profili/symulacji ICC Bezpośredni druk plików TIFF, JPEG, PDF, XPS² Drukowanie¹ bezpośrednio z USB plików TIFF, JPEG, PDF, XPS² Programowanie zadań "Easy Set” - przechowywanie ustawień prac Poddruk, znak wodny |
| Specyfikacja skanera | |
| Prędkość skanowania | Kolor: Do 24 opm Mono: Do 24 opm |
| Rozdzielczość skanowania | Maks. 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | TWAIN Windows WIA scan Skan do eMail Skan do SMB Skan do FTP Skan do pamięci USB |
| Formaty plików | JPEG, TIFF, PDF |
| Miejsca docelowe skanowania | Do 220 miejsc docelowych (współdzielona z faksem) |
| Specyfikacja faksu | |
| Standard faksu | Super G3 |
| Transmisja faksu | Analogowy |
| Rozdzielczość faksu | Maks.: 203 x 392 dpi (superfine) |
| Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modem faksu | Do 33,6 Kbps |
| Miejsca docelowe faksowania | Do 220 miejsc docelowych |
| Funkcje faksowania | Przesunięcie w czasie PC-Fax Odbiór do eMail |
| Specyfikacja systemu | |
| Pamięć systemu | 256 MB; maks. 768 MB |
| Dysk twardy systemu | 40 GB (opcja) |
| Interfejs | 10Base-T / 100Base-TX / 1000 Base-T - Ethernet USB 2.0 |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Dwustronny, do 50 oryginałów A4 (35 -128 g/m²) |
| Rozmiar papieru | A6 - A4; rozmiary nietypowe (92 - 216 mm x 148 - 356 mm) |
| Gramatura papieru | 60-210 g/m² |
| Pojemność papieru w podajnikach | Standard: 350 arkuszy Maks.: 850 arkuszy |
| Pojemność wyjścia | Maks.: 250 arkuszy zadrukiem do dołu |
| Automatyczny dupleks (opcja) | A4 60 - 90 g/m² |
| Pobór mocy | Zasilanie: 220 V - 240 V 50/ 60 Hz Maks.: < 1,25 kW |
| Wymiary systemu (szer.xgłęb.xwys., mm) | 539 x 590 x 578 mm |
| Waga systemu | Około 55 kg |
| Funkcje systemu | |
| Bezpieczeństwo | Filtrowanie adesów IP Obsługa IPsec Secure Print (opcja) IEEE 802.1 |
| Aplikacje | PageScope NetCare PageScope Network Setup PageScope NDPS Gateway Page Scope Direct Print LinkMagic PaperPort SE |












