|
|
Solidne urządzenie bizhub 164 sprawdza się w roli prostej w obsłudze kopiarki monochromatycznej
w rutynowych zadaniach kopiowania materiałów o rozmiarze do A3 włącznie. Ale jest także czymś więcej!
Wyjątkowa elastyczność w działaniu zapewniana przez standardowe funkcje drukowania i skanowania sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla warsztatów, magazynów, branży rolniczej i małych firm, gdzie doceniona
zostanie jego atrakcyjna cena
- Informacje podstawowe
- Dane techniczne
- Pliki
- Niedroga czarno-biała kopiarka A3 z fachowymi narzędziami do drukowania i skanowania
- Niewielki i silny system o prędkości kopiowania/drukowania aż do 16 stron na minutę
- Imponująca jakość wydruku jak i kopii dzięki polimeryzowanemu tonerowi - Simitri HD
- Bardzo niskie zużycie energii chroni zasoby i pomaga oszczędzić koszty
| Specyfikacja kopiarki | |
|---|---|
| Proces kopiowania | Elektrostatyczny fotograficzny system przenoszący wykorzystujący laser |
| System tonera | Toner polimeryzowany - Simitri HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.) | Do 16 kopii/min |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.) | Do 9.1 kopii/min |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.) | Poniżej 8 sekund |
| Czas nagrzewania (sek.) | Poniżej 29 sekund |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-99 |
| Format oryginału | Max. A3 |
| Skalowanie | 50 - 200% w kroku co 1% |
| Funkcje kopiowania | 2w1, 4w1, Ustawienia gęstości, Sortowanie/grupowanie, Kopiowanie wizytówek |
| Specyfikacja drukarki | |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Prędkość CPU kontrolera | 120 MHz |
| Język opisu strony | GDI |
| Systemy operacyjne | Windows 2000 Windows XP 32/64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Windows Server 2003 32/64 Windows Server 2008 32/64 |
| Funkcje drukowania | watermark, n-up |
| Specyfikacja skanera | |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | TWAIN and WIA scan |
| Specyfikacja systemu | |
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 32 MB |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0, USB 1.1 |
| Rozmiar papieru | A5-A3, możliwość własnego wyboru rozmiaru papieru |
| Gramatura papieru (g/m²) | 64-157 (g/m²) |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 250 arkuszy, Max.: 350 arkuszy |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy, A5-A3, Ustawienia własne(90-297 x 140-432 mm), 64-157 (g/m²) |
| Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków | Średnio: 1,700 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków | Max.: 12,000 stron |
| Wydajność toneru Black | Do 11,000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania Black | Do 55,000 stron |
| Pobór energii | 220-240 V / 50/60Hz Max. 800 W Kopiowanie: 253 W Stan spoczynku: 70 W Stan uśpienia: 1.8 W |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 570 x 531 x 449 |
| Waga systemu (kg) | Około 24.2 kg (włączając akcesoria) |











